Tipo | JRS1-50 | JRS1-52 | JRS1-54 | JRS1-55 | JRS1-58 | JRS1-60 | JRS1-62 |
Corrente Operação Nominal A | 12,5 | 25 | 36 | 40 | 80 | 135 | 180 |
Modelo 1 | 1 ~ 1,6 | 1 ~ 1,6 | 4 ~ 6,3 | 6,3 ~ 10 | 20 ~ 32 | 55 ~ 80 | 63 ~ 90 |
Modelo 2 | 1,6 ~ 2,5 | 1,25 ~ 2 | 6,3 ~ 10 | 10 ~ 16 | 32 ~ 50 | 63 ~ 90 | 90 ~ 120 |
Modelo 3 | 2,5 ~ 4 | 16 ~ 2,5 | 10 ~ 16 | 12,5 ~ 20 | 50 ~ 63 | 90 ~ 120 | 120 ~ 150 |
Modelo 4 | 4 ~ 6,3 | 2,5 ~ 4 | 12,5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 63 ~ 80 | 120 ~ 150 | 150 ~ 180 |
Modelo 5 | 6,3 ~ 10 | 4 ~ 6,3 | 16 ~ 25 | 20 ~ 32 | |||
Modelo 6 | 8 ~ 12,5 | 6,3 ~ 10 | 20 ~ 32 | 25 ~ 36 | |||
Modelo 7 | 10 ~ 16 | 25 ~ 36 | 32 ~ 40 | ||||
Modelo 8 | 16 ~ 25 | 32 ~ 40 | |||||
Acopla com os seguintes Contatores | CJX1B-9 | CJX1B-16 | CJX1B-32 | CJX1B-32 | CJX1B-45 | CJX1B-110 | CJX1B-170 |
CJX1B-12 | CJX1B-22 | CJX1B-38 | CJX1B-63 | CJX1B-140 |
Rele JRS1
Os Relés de Sobrecarga Série JRS1 são adequados para proteção contra sobrecarga e falha de fase de motores CA com frequência de 50/60Hz. Tensão até 660V. Corrente até 0.1 ~ 630A sob operação de 8 horas ou contínua.
Os relés cumprem as normas GB/T 14048.1, GB 14048.5, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1.
TIPO | JRS1-50, JRS1-52, JRS1-54, JRS1-55, JRS1-58, JRS1-60, JRS1-62 |
---|---|
MODELO | MODELO 1, MODELO 2, MODELO 3, MODELO 4, MODELO 5, MODELO 6, MODELO 7, MODELO 8 |