Tipo | CJX1B-9 | CJX1B-12 | CJX1B-16 | CJX1B-22 | CJX1B-32 | CJX1B-38 | CJX1B-45 | CJX1B-63 | CJX1B-75 | |
Voltagem Nominal Isolante V | ||||||||||
Corrente Operacional Nominal A | AC-3 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 38 | 45 | 63 | 75 |
AC-4 380V | 3,3 | 4,3 | 7,7 | 8,5 | 15,6 | 18,5 | 24 | 28 | 34 | |
Alta Tensão Controlada KW da Maioria dos Motors com Classificação uso AC-3 | 220V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 8,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
380V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | |
680V | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 39 | 55 | 67 | |
Corrente de Aquecimento A | 20 | 20 | 30 | 30 | 55 | 55 | 80 | 90 | 100 | |
Frequência Operacional Tempo/h | AC-3 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 600 | 600 | 1200 | 1000 | 1000 |
AC-4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 400 | 300 | 300 | |
Fator de Carga AC-3 | 40% |
Contactores
O Contator CA série CJX1B é usado principalmente em circuitos de CA de 50Hz/60Hz com tensão nominal de 1000V ou corrente nominal de 475A enquanto a tensão nominal operacional é 380V sob tipo de uso AC-3. É utilizado para realizar e interromper remotamente corrente e controle de motor CA.
Aqueles que controlam os motores CA são início, parada e giro. Isto e a sobrecarga térmica apropriada liberam o starter eletromagnético composto para proteger contra eventual sobrecarga de circuito na operação.
Os produtos cumpem a norma IEC60947-4-1
Modelo | CJX1B-9, CJX1B-12, CJX1B-16, CJX1B-22, CJX1B-32, CJX1B-38, CJX1B-45, CJX1B-63, CJX1B-75 |
---|