Modelo | Potência Padrão dos Motores trifásicos 50/60Hz na categoria AC-3 | ||||||
220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | Intervalo de Ajuste (A) | |
kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||
GV2-M08/RS08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
GV2-M010/RS10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4~6.3 |
GV2-M014/RS14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 55 | 7.5 | 6~10 |
GV2-M016/RS16 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9~14 |
GV2-M020/RS20 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13-18 |
GV2-M021/RS21 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17-23 |
GV2-M022/RS22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20-25 |
Disjuntor Motor GV2
São usados principalmente para a proteção contra sobrecargas e curto-circuito de motores em AC50/60Hz, até 660V, 0,1-80A circuito de potência, como uma partida cheia de tensão para iniciar e parar os motores, sob o AC3 carrega para contra sobrecargas e curto-circuitos e equipamento de alimentação da rede de distribuição de energia.
Modelo | GV2-M08/RS08 2.5/4A, GV2-M10/RS10 4/6.3A, GV2-M14/RS14 6/10A, GV2-M16/RS16 9/14A, GV2-M20/RS20 13/18A, GV2-M21/RS21 17/23A, GV2-M22/RS22 20/25A, GV2-M24/RS24 24/32A |
---|