Tipo | BY-10 | BY-20 | BY-40 | BY-60 | BY-70 |
Voltagem Estimada Uc(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
Máxima Voltagem Operacional Contínua Uc(V) | 320 | 320 | 320 | 420 | 460 |
Nível de proteção de voltagem (KV) | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Corrente Nominal de Descarga In(KA) | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 |
Corrente Máxima de descarga | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 |
Tempo de Resposta (ms) | <25 | ||||
Largura(mm) | 18 | ||||
Nível de Proteção | IP20 | ||||
Material da Carcaça | PBT MATERIAL REFORÇADO COM ANTI CHAMA | ||||
Fusível ou Interruptor (A) | 25-32A | ||||
Temperatura Ambiente | – 40 C ~ + 80 C |
Dispositivo de Proteção Contra Surto
Dispositivo protetor de surto série BY1 é aplicado em redes CA 50/60Hz, até 380Vca nas seguintes configurações TT, IT, TN-S, TN-C e TN-C-S, protegendo a rede elétrica de descargas atmosféricas ou picos de tensão.
Modelo | BY-10, BY-20, BY-40, BY-60, BY-70 |
---|